Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных
Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных
Параметр | Значение |
---|---|
ЗАТОЧКА ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ | |
Профиль зуба | Woodmizer |
Толщина ленточной пилы мин-макс | 0,5-1,5 мм |
Ширина ленточной пилы мин-макс | 10-60 мм |
Шаг заточки мин-макс | 16-25 мм |
Скорость заточки | 33 зуба/мин |
РАЗВОДКА ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ | |
Толщина ленточной пилы мин-макс | 0,5-1 мм |
Ширина ленточной пилы мин-макс | 10-45 мм |
Шаг разводки мин-макс | 5-25 мм |
Скорость разводки мин-макс | 14-20 зуба/мин |
Режим разводки | 1) вправо-влево 2) вправо-влево-прямо |
Мощность двигателя | 2 х 0,09 кВт, 1 х 0,18 кВт |
Размеры шлифовального круга | D=150 x d=20 x h=6 мм |
Габариты станка | 82 х 70 х ±260 см |
Вес нетто/брутто | 68/125 кг |
Опции: