Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных
Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных
Параметр | Значение |
Ширина строгания PF 41/53 | 410/530 мм |
Общая длина столов PF 41/53 | 2650/2900 мм |
Длина подающего стола PF 410/510 | 1350/1400 мм |
Длина стола на выходе PF 410/510 | 1100/1150 мм |
Размер направляющей | 1350х170 мм |
Угол наклона направляющей | 0-45 гр. |
Высота рабочего стола | 890 мм |
Максимально снимаемый слой | 8 мм |
Частота вращения вала | 5000 об/мин |
Диаметр вала (4 ножа) | 116 мм |
Диаметр аспирационного отверстия | 150 мм |
Мотор PF 41/53 | 4 лс(3 кВт) / 5,5 лс (4 кВт) |
Вес нетто PF 41/53 | 580/660 кг |
Габаритный размер PF 410 | 2650х1120х1070 мм |
Габаритный размер PF 510 | 2900х1300х1070 мм |
Упаковочный размер PF 410 - PF 510 | 2700-2900х750х975 мм |
Опции:
Комплект поставки: