Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных
Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных
Параметр | Значение |
Макс. сечение заготовки | 230х120 мм |
Мин. сечение заготовки | 25х8 мм |
Мин. длина заготовки | 480 мм |
Макс. толщина снимаемого слоя | 10 мм |
Длина подающего стола | 2200 мм |
Диаметр шпинделей | 40 мм |
Опускание инструмента 2-3 шпинд. в шпиндельную чашу | 10 мм |
Перемещение по вертикали 2 и 3 шпинделей | 30 мм |
Перемещение по горизонтали 4 шпинделя | 30 мм |
Диаметр строгальной головки | 125х240 мм |
Диаметр фрезерной головки | 125х130 мм |
Диаметр профилирующих фрез 2-3-4 шпинделя | 110/180 мм |
Размер пазовой фрезы | 145х12 мм |
Скорость вращения шпинделей | 6000 об/мин |
Скорость подачи с вариатором | 6-12 м/мин |
Диаметр подающих роликов | 2 ролика х120 мм |
Диаметр аспирационных отверстий | 4 отв. х120 мм |
Мощность двигателя 1 шпинделя | 7,5 HP (5,5 кВт) |
Мощность двигателя 2 шпинделя | 7,5 HP (5,5 кВт) |
Мощность двигателя 3 шпинделя | 7,5 HP (5,5 кВт) |
Мощность двигателя 4 шпинделя | 7,5 HP (5,5 кВт) |
Мощность универсального шпинделя 360 | 5,5 HP (4 кВт) |
Мощность двигателя подачи | 1,3 HP /1,7 |
Мощность двигателя подъема траверсы | 0,5 HP (0,37 кВт) |
Вес нетто G 230/4 | 1650 кг |
Габариты G 230/4 | 3400*1400*1500 мм |
Упаковочные габариты G 230/4 | 3500*1600*1600 мм |
Вес нетто G 230/5U | 1890 кг |
Габариты G 230/5U | 4400*1500*1500 мм |
Упаковочные габариты G 230/5U | 4500*1600*1600 мм |
В стандартную комплектацию входят: